Indeling CogniTrain DVD's
| DVD 1 Volwassenen | ||
MENU A |
||
| Number Steps 1 sec * | A-1 |
|
| Number Steps 1,5 sec | A-2 |
|
| Number Steps 2 sec | A-3 |
|
| Number Steps 2,5 sec | A-4 |
|
| Number Touch 0,5 sec ** | A-5 |
|
| Number Touch 1 sec | A-6 |
|
| Number Touch 1,5 sec | A-7 |
|
| Number Touch 2 sec | A-8 |
|
| Number Touch 2,5 sec | A-9 |
|
MENU B |
||
| Wat is het volgende getal in de reeks? | B-1 |
|
| Verminder steeds met 7. | B-2 |
|
| Verminder steeds met 13. | B-3 |
|
| Optel en aftreksommen. | B-4 |
|
| Optel en aftreksommen met 1 getal. | B-5 |
|
| Welke woorden lees je in de rode letters? | B-6 |
|
| Welke woorden lees je in de rode letters? (van re naar li) | B-7 |
|
| Noem kleur of letter van de uitkomst van de som. | B-8 |
|
| Welk woord past? | B-9 |
|
MENU C |
||
| Welke kleur hoort bij de letter of het getal? (3 sec) | C-1 |
|
| Welke kleur hoort bij de letter of het getal? (6 sec) | C-2 |
|
| Welke kleurvlakken zijn van plaats gewisseld? | C-3 |
|
| Welke vorm zie je het meest? | C-4 |
|
| Welke ballon knalt? (6 ballonnen) | C-5 |
|
| Wie heeft de meeste punten in de hand? | C-6 |
|
| Welk dier zie je het meest? (moeilijke versie) | C-7 |
|
| Number Steps 0,5 sec | C-8 |
|
| Shuttle Walk test | C-9 |
|
| DVD 2 Kinderen | ||
MENU A |
||
| Welke kleur hoort bij de letter of het getal? (6 sec) | A-1 |
|
| Er staan 9 paddestoelen in het bos. | A-2 |
|
| Maak de puzzels af. | A-3 |
|
| Welk dier zie je het meest? | A-4 |
|
| Hoeveel hondjes halen de overkant? | A-5 |
|
| Welke ballon knalt? (3 ballonnen) | A-6 |
|
| Welke vorm zie je het meest? (1-2-4) | A-7 |
|
| Welke vorm zie je het meest? (2-3-6) | A-8 |
|
| Welke kleur verdwijnt? | A-9 |
|
MENU B |
||
| Number Steps 2,5 sec. * | B-1 |
|
| Number Touch 2,5 sec. ** | B-2 |
|
| Wat s het verschil? | B-3 |
|
| Welke woorden lees je in de rode letters? (kids 1) | B-4 |
|
| Welke woorden lees je in de rode letters? (kids 2) | B-5 |
|
| Welke woorden lees je in de rode letters? (kids 3) | B-6 |
|
| Welk dier zie je het meest? (moeilijke versie) | B-7 |
|
| Eendjes voeren (getallen) | B-8 |
|
| De regenboog (kleuren) | B-9 |
|
| * | voorbeeld: | alle nummers worden gebruikt. |
| patiënt staat op de "5" en doet vandaar uit zijn / haar oefening. | ||
| 1) stappen » begin met linkervoet op "5" (weinig cross-overs) | ||
| 2) stappen » begin met rechtervoet op "5" (veel cross-overs) | ||
| 3) etc. | ||
| ** | voorbeeld: | nummer "5" wordt niet gebruikt. |
| 1) aantikken / neerleggen-rapen | ||
| 2) stappen, springen, hinkelen en steeds terug naar de "5" | ||
| 3) etc. | ||
|
||||||||||